Ваша комиссия
Новая программа повышенных комиссий
Уважаемые коллеги!
Сообщаем о нашей новой программе повышенных комиссий и дополнительных преимуществ лидерам продаж — таких, как сокращение сроков аннуляций без штрафа и т. д.
Мы упрощаем переход к более высоким комиссиям, введя шаг в полпроцента. (Напоминаем, что ни при каких обстоятельствах мы не будем вводить дискриминационные меры в отношении тех ТА, которые дают небольшой объем продаж. Да, это становится модным, но мы – против. Турагентства — наши партнеры, а партнерам надо помогать, совместно искать пути увеличения объема продаж).
5 ступеней повышенной комиссии 2024:
1. объемы продаж менее 935 000 руб. — комиссия 10%
2. объемы продаж от 935 000 руб. — комиссия 10,5%
3. объемы продаж от 1 265 000 руб. — комиссия 11%
4. объемы продаж от 1 540 000 руб. — комиссия 11,5%
5. объемы продаж от 2 035 000 руб. — комиссия 12%
Объём продаж — это сумма перечисленных Туроператору денежных средств по подтвержденным заявкам, которые были полностью оплачены и не аннулированы.
Если расчёт производится в январе, то при расчете учитываются заявки с датами заездов с 01 февраля предыдущего года по 31 января текущего года.
Если расчёт производится в феврале — декабре, то при расчете учитываются заявки с датами заездов с 01 февраля текущего года по 31 января следующего года.
Продажи нескольких лет не суммируются.
Повышенная комиссия предоставляется Агенту на весь следующий отчетный год – с 01 февраля до 31 января.
По итогам отчетного года комиссия может быть понижена согласно фактическим объемам продаж Агента.
Для получения повышенной комиссии необходимо направить заявление на электронную почту tour@delfin.ru.
Исключения в агентской скидке по объектам
Направление | 1-й уровень (объем реализо- ванных турпро- дуктов менее 935 000 руб.) |
2-й уровень (объем реализо- ванных турпро- дуктов от 935 000 руб.) |
3-й уровень (объем реализо- ванных турпро- дуктов от 1 265 000 руб.) |
4-й уровень (объем реализо- ванных турпро- дуктов от 1 540 000 руб.) | 5-й уровень (объем реализо- ванных турпро- дуктов от 2 035 000 руб.) |
---|---|---|---|---|---|
ОТДЫХ | |||||
Краснодарский край | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Абхазия | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Крым | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Горные лыжи | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Красная Поляна | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Беларусь | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Киргизия | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Азербайджан | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Узбекистан | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Армения | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Калининградская область | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Кавказские Минеральные Воды | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Ленинградская область | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Подмосковье | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Регионы России | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Детский отдых | скидка на отели (тарифы) отмечены на сайте. | ||||
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ | |||||
Санкт-Петербург | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Школьные туры в Санкт-Петербург | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Москва | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме туров с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Золотое кольцо | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Школьные туры по Золотому кольцу | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Калининградская область | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Татарстан | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Беларусь | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Армения | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Казахстан | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Азербайджан | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме туров с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Киргизия | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Узбекистан | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Молдова | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Турция | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Теплоходы | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Регионы России | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме туров с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Великий Устюг | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Байкал (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Байкал "Арабеска" гостиница | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Алтай (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Карелия | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Камчатка (активные, экскурсионные) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Адыгея (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Карачаево-Черкесия (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Ставропольский край (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме туров с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. | |||||
Башкортостан (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Дагестан (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Северная Осетия (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Сахалин (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Астраханская область (экскурсионные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Владимирская обл. (активные туры) | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Красноярский край (активные, экскурсионные туры) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ | |||||
Санкт-Петербург | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Минск | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Баку | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Астана | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Ереван | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Турция | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Литва | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Латвия | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Эстония | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Казань | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
Москва | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | 12% |
кроме отелей (тарифов) с фиксированной скидкой, отмеченных на сайте. |